Platz | Verein | Mannschaft | Witten | Lipperode | LVG | Gesamt |
1 | TV Lipperode | Tagus | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | TuRa Rüdinghausen | Donuts | 80 | 80 | nA | 160 |
3 | TV Lipperode | Snickers | nA | 65 | 80 | 145 |
4 | TuS Eichholz-Remmighausen | Puzzels | nA | 40 | 65 | 105 |
5 | TV Arfeld | Exit | nA | 50 | 50 | 100 |
6 | TV Lipperode | Teens | nA | nA | 40 | 40 |
7 | TuS Meinerzhagen | Toffifee | nA | 30 | nA | 30 |
7 | DJK Eintracht Lüdenscheid | NGTK 2 | nA | nA | 30 | 30 |
9 | TV Eichen | Skittles | nA | nA | 25 | 25 |
10 | TV Eichen | Chippettes | nA | nA | 20 | 20 |
11 | DJK Eintracht Lüdenscheid | Neuzeit Kids | nA | nA | 15 | 15 |
12 | TV Kierspe | nA | nA | 10 | 10 |
Platz | Verein | Mannschaft | Witten | Lipperode | LVG | Gesamt |
1 | TV Lipperode | Pepper Stepper | 65 | 65 | 65 | 195 |
2 | TuRa Rüdinghausen | Cookies | 100 | 80 | nA | 180 |
2 | TV Arfeld | Mosaik | 50 | 40 | 80 | 170 |
4 | TV Lipperode | Sparkling Girls | 80 | 50 | nA | 130 |
AK | * TuRa Rüdinghausen | Pandora | 100 | 100 | ||
AK | * TuS Eichholz-Rem. | Estrellas | 100 | 100 |
* Außer Konkurrenz da in dieser Saison schon in Master gestartet
Platz | Verein | Mannschaft | Witten | Lipperode | LVG | Gesamt |
1 | TV Lipperode | Queenies | 100 | 100 | 80 | 280 |
2 | TuRa Rüdinghausen | Topinos | 65 | 80 | 50 | 195 |
3 | TuS Meinerzhagen | Between | 80 | nA | 100 | 180 |
4 | TuRa Rüdinghausen | Pandora | 50 | nA | 30 | 80 |
5 | Werler TV | Dance 'a' Roos | nA | 65 | nA | 65 |
5 | TuS Witten-Stockum | Ladybirds | nA | nA | 65 | 65 |
7 | TuS Eichholz-Remmighausen | Mariposa | nA | 50 | nA | 50 |
8 | TuS Eichholz-Remmighausen | Estrellas | nA | 40 | nA | 40 |
8 | Linden-Dahlhauser TV | Mobilé | nA | nA | 40 | 40 |
10 | DJK Eintracht Lüdenscheid | NGTK 1 | nA | nA | 25 | 25 |
11 | TuS Eichholz-Remmighausen | Diamonds | nA | nA | 20 | 20 |
Platz | Verein | Mannschaft | Witten | Lipperode | LVG | Gesamt |
1 | TuS Meinerzhagen | UP! | 100 | 65 | 65 | 230 |
2 | TuRa Rüdinghausen | Piccolinies | nA | 100 | 100 | 200 |
3 | TV Arfeld | Madhouse | nA | 80 | nA | 80 |
3 | TV Eichen | Medelz | 80 | nA | nA | 80 |
3 | TV Eichen | Twixies | nA | nA | 80 | 80 |